重型車床加工中心 CK6180
簡要描述:重型車床加工中心 CK6180CK6180是一款高速度、高精度、高可靠性的數(shù)控機床。床座、床身、床頭箱等主要構(gòu)件均采用高強度材料鑄造而成,確保機床長期使用的穩(wěn)定性。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-06-28
- 訪 問 量:1881
品牌 | 昆泰重工 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式,平床身 | 控制形式 | 數(shù)控 |
安裝形式 | 落地式 | 數(shù)控系統(tǒng) | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,西門子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC |
界面語言 | 中文 | 加工用途 | 擴(kuò)孔,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑螺紋,銑花鍵軸 |
加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
加工定制 | 是 | 加工精度 | 精密 |
動力類型 | 機械傳動 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
主電機功率 | 15 | 質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001 |
數(shù)控系統(tǒng) | 廣數(shù)系統(tǒng) | 加工長度 | 1000*1500*2000 |
刀架工位數(shù) | 四工位 | 主軸通孔直徑 | 105 |
卡盤尺寸 | 400 | 型號 | CK6180 |
可售賣地 | 全國 |
重型車床加工中心 CK6180
重型車床加工中心 CK6180
CK6180主要結(jié)構(gòu)特點:
1、 本機床是一款高速度、高精度、高可靠性的數(shù)控機床。床座、床身、床頭箱等主要構(gòu)件均采用高強度材料鑄造而成,確保機床長期使用的穩(wěn)定性。
2、 采用整體床身結(jié)構(gòu),機床的位置精度高,排屑流暢、適合高速高精加工。
3、 高速高精高剛性主軸,變頻主軸電機。主軸在恒溫室內(nèi)組裝,組裝后經(jīng)連續(xù)72小時恒溫跑合,上機后再經(jīng)連續(xù)72小時試運轉(zhuǎn),確保高精性能的可靠。
4、 選用4工位立式電動刀架方式,換刀速度快,定位精度高。
5、 X、Z方向進(jìn)給采用精密滾珠絲杠,伺服電機通過大扭矩低慣量進(jìn)口彈性聯(lián)軸器與絲杠直聯(lián),絲杠支承采用預(yù)拉伸結(jié)構(gòu),能消除傳動背隙并預(yù)先補償機床長時間運轉(zhuǎn)中熱變形對精度的影響,確保定位精度和重復(fù)定位精度;采用先進(jìn)的集中自動潤滑裝置,定時、定量的自動間歇式潤滑,工作穩(wěn)定可靠。
6、 機床防護(hù)采用全防護(hù)設(shè)計,宜人性強,美觀*,防水防屑可靠,維護(hù)方便。
參數(shù) | 類別 | 型號 | 單位 | 參 數(shù) |
加工能力 | 床身 大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ800 | |
拖板 大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Ф450 | ||
大切削直徑 | mm | Φ800 | ||
大加工長度 | mm | 1000-5000 | ||
有效加工長度 | mm | 850/1350/2850/3800/4800 | ||
行程 | X/Z軸 大行程 | mm | 450/1000-5000 | |
X/Z 軸 小位移單位 | mm | 0.001 | ||
主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф105 | |
主軸級數(shù) | 4擋無極變速 | |||
主軸極限轉(zhuǎn)速 | rpm | 30-84/53-150/125-350/300-835 | ||
主電機功率(變頻) | kW | 15KW | ||
變頻器 | kW | 15 | ||
X/Z軸 | N.m | 10/15 | ||
X/Z軸快移速度 | m/min | 4/6 | ||
進(jìn)給刀架 | 刀架型式 | 4工位電動刀架 | ||
刀桿尺寸 | mm | 40*40 | ||
刀架重復(fù)定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
尾座套筒直徑 | mm | Φ75 | ||
尾座套筒行程 | mm | 200 | ||
尾座 錐孔 | 莫氏6# | |||
機床凈重 | kg | 4000/4500/5000/5500/6000/6500 | ||
機床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 2800/3700/4200/5200/6200/7200*1820*1780 | ||
其他 | 電力需求(功率/電流) | kW/A | 20kW/30A | |
- 上一篇:全功能CK6150臥式硬軌床身車床
- 下一篇:CK6140臥式 高頻淬火重切削