CK6140臥式 平軌 重切削
簡(jiǎn)要描述:CK6140臥式 平軌 重切削是使用較為廣泛的數(shù)控機(jī)床之一。它主要用于軸類零件或盤類零件的內(nèi)外圓柱面、任意錐角的內(nèi)外圓錐面、復(fù)雜回轉(zhuǎn)內(nèi)外曲面和圓柱、圓錐螺紋等切削加工,并能進(jìn)行切槽、鉆孔、擴(kuò)孔、鉸孔及鏜孔等
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-06-28
- 訪 問 量:1186
詳情介紹
品牌 | 昆泰重工 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式,平床身 | 控制形式 | 數(shù)控 |
數(shù)控系統(tǒng) | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,西門子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC | 界面語(yǔ)言 | 中文 |
加工用途 | 擴(kuò)孔,切斷,銑削平面,銑削曲面,銑螺紋,銑花鍵軸 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 |
銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 產(chǎn)品特性? | 切削 |
控制形式 | ?數(shù)控 | 布局形式? | 臥式 |
售后服務(wù) | ?三年 | 主電機(jī)功率 | ?5.5kw |
最大加工長(zhǎng)度 | ?1000mm | 最大加工直徑? | 400mm |
最大回轉(zhuǎn)直徑 | ?400mm | 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | ?無級(jí) |
主軸通孔直徑? | 52mm | 安裝形式 | ?落地式 |
適用行業(yè) | ?通用 | 動(dòng)力類型? | 電動(dòng) |
適用范圍 | ?通用 | 是否庫(kù)存 | ?是 |
可售賣地 | ?全國(guó) | 型號(hào)? | CK6140 |
CK6140臥式 平軌 重切削
CK6140臥式 平軌 重切削
1、機(jī)床精度高,主軸采用哈爾濱軸承BEARING高精密度雙滾珠軸承支承,噪音低,精度高,穩(wěn)定性好。
2、可車削各種回轉(zhuǎn)表面,如圓柱面、圓錐面、特形面等,并能進(jìn)行切槽、車螺紋、鏜、鉸加工,效率高,適用性強(qiáng)。
3、床身導(dǎo)軌經(jīng)超音頻淬火后精磨,硬度高,剛性好。
4、滾珠絲桿采用整體內(nèi)循環(huán)絲桿,配對(duì)角接觸球軸承支承并預(yù)緊。導(dǎo)軌、絲桿等采用集中自動(dòng)潤(rùn)滑,具有運(yùn)動(dòng)靈活、減少熱變形、精度穩(wěn)定的特點(diǎn)。
5、電動(dòng)四工位刀架采用精密齒盤定位,重復(fù)定位精度高。
6、尾架具有快速凸輪夾緊裝置,工作效率高。尾座套筒內(nèi)有防止鉆頭旋轉(zhuǎn)的裝置,避免了因誤操作引起的鉆頭旋轉(zhuǎn)而損傷尾座套筒內(nèi)孔錐度,有效的保護(hù)了尾座部件。
7、數(shù)控系統(tǒng)采用GSK928TE,凱恩帝KNDITB-II,仁和100T,華中世紀(jì)星18A等國(guó)內(nèi)產(chǎn)品,可選用混合式步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)或交流伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),也可根據(jù)用戶要求選配其它系統(tǒng),如:GT-88TA,KND1000T,GSK980TD等。
8、易于操作,特別適用于復(fù)雜零件或?qū)容^高的大批量零件的加工.
主要技術(shù)參數(shù) | CK6140 | |
加工能力 | 床身上回轉(zhuǎn)直徑mm | 400 |
刀架上回轉(zhuǎn)直徑mm | 270 | |
車削長(zhǎng)度mm | 750/1000/1500 | |
床身寬度mm | 360 | |
行程 | X軸行程mm | 330 |
Y軸行程mm | 750/1000/1500 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍rpm | 90-450-1800無級(jí)變速 |
主軸端部尺寸mm | C6 | |
主軸內(nèi)孔錐度 | MT6# | |
主軸通孔直徑mm | 52 | |
刀架 | 刀具數(shù)量 | 4(6) |
刀柄尺寸mm | 25-25 | |
換刀時(shí)間sec | 2.0 | |
進(jìn)給 | X軸快速進(jìn)給mm/min | 3000 |
Z軸快速進(jìn)給mm/min | 6000 | |
每轉(zhuǎn)切削進(jìn)給量mm/r | 0.005-100 | |
尾座 | 尾座套筒錐度 | MT5# |
尾座套筒直徑mm | 75 | |
尾座套筒行程mm | 140 | |
電機(jī) | 主電機(jī)功率 | 5.5 |
X軸、Z軸電機(jī)Nm | 4.6 |
留言詢價(jià)