立式升降X5040重型金屬切削設(shè)備
簡要描述:立式升降X5040重型金屬切削設(shè)備X5040立式(也叫X53K立式)屬于中廣泛應(yīng)用的一種機(jī)床,是一種強(qiáng)力金屬切削機(jī)床,該機(jī)床剛性強(qiáng),進(jìn)給變速范圍廣,能承受重負(fù)荷切屑.
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-06-28
- 訪 問 量:1405
品牌 | 昆泰重工 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
布局形式 | 立式 | 控制形式 | 人工 |
數(shù)控系統(tǒng) | 可選配,西門子/SIEMENS,廣州數(shù)控/GSK,三菱/MITSUBISHI,發(fā)那科/FANUC,新代/SYNTEC,凱恩帝/KND | 界面語言 | 中文 |
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金 | 加工用途 | T形槽,燕尾槽,凸輪 |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 布局形式? | 立式 |
是否庫存 | ?是 | 控制方式 | ?人工 |
作用對象材質(zhì) | ?金屬 | T型槽數(shù)目? | 3 |
適用行業(yè)? | 冶金 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)? | 國標(biāo) |
作用對象? | 五金 | 新舊程度? | 全新 |
適用范圍? | 通用 | 電機(jī)功率? | 11kw |
工作臺(tái)尺寸? | 1700*400mm | 可售賣地 | ?全國 |
類型 | ?升降臺(tái) | 型號 | ?x5040 |
立式升降X5040重型金屬切削設(shè)備
立式升降X5040重型金屬切削設(shè)備
X5040立式升降臺(tái) 屬于通用機(jī)床,特別適用于單件、小批生產(chǎn)和工具、修理部門,也可用于成批。X5040立式升降臺(tái)可用各種圓柱銑刀、圓片銑刀、角銑刀、成型銑刀和端面銑刀加工各種平面、斜面、溝槽齒輪等。可選配圓工作臺(tái)、分度頭等附件,擴(kuò)大加范圍。1、 X5040立式升降臺(tái)剛性好,能承載重負(fù)荷切削。2、機(jī)床主軸電機(jī)功率高,變速范圍廣,充分發(fā)揮刀具效能,高速切削。3、機(jī)床易磨損鑄件采用釩鈦耐磨鑄鐵,重要部位采用優(yōu)質(zhì)合金鋼,穩(wěn)定耐用。4、X5040立式升降臺(tái)有完善的潤滑系統(tǒng)。
技術(shù)參數(shù) | Specifications | Units | X5040 |
工作臺(tái)尺寸 | Table size | mm | 1700x400 |
工作臺(tái)T型槽個(gè)數(shù)/寬度/間距 | T-type slot numbers / width /space | mm | 3-18-90 |
工作臺(tái)最大承重 | Max. load of table | kg | 600 |
X向(工作臺(tái)縱向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | Longitudinal travel (manual/auto) | mm | 900/880 |
Y(滑座橫向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | Transverse travel(manual/auto) | mm | 315/300 |
Z(升降臺(tái)垂向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | Vertical travel (manual/auto) | mm | 385/365 |
切削進(jìn)給速度 | Cutting feed speed | mm/min | X.:23.5-1180.Y:15-786.Z:8-394 |
快速移動(dòng)速度 | Rapid feed speed | mm/min | X:2300.Y:1533.Z:770 |
主軸軸向移動(dòng)距離 | Spindletravel | mm | 70 |
主軸端面至工作臺(tái)距離 | Distancebetweenspindle nose and table surface | mm | 30-500 |
工作臺(tái)最大回轉(zhuǎn)角度 | Max. swivel angle of table | ±45° | |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Spindle speedstep | 級(steps) | 18 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 30-1500 |
主軸電機(jī)功率 | Spindle motor power | KW | 11 |
外形尺寸 | Overall dimensions | mm | 2656x2159x2117 |
整機(jī)重量 | Machine weight | Kg | 4250 |
- 上一篇:立式加工中心VMC1370重型金屬切削
- 下一篇:CK6163臥式 四檔變速重切削