詳情介紹
品牌 | 昆泰重工 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式,平床身,水平導軌 | 控制形式 | 數控 |
安裝形式 | 落地式 | 數控系統(tǒng) | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數控/GSK,西門子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC |
加工用途 | 擴孔,切斷,銑削平面,銑削曲面,銑螺紋,銑花鍵軸 | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 產品特性 | 切削 |
售后服務 | 五年 | 主電機功率 | 5.5kw |
運動方式 | 點位直線控制 | 加工尺寸范圍 | 400mm |
主軸轉速范圍 | 50-1400-2500無極變速rpm | 刀具數量 | 4 |
控制方式 | 半閉環(huán)控制 | 布局形式 | 臥式 |
動力類型 | 電動 | 適用行業(yè) | 通用 |
用途 | 金屬切削 | 型號 | CK6140 |
可售賣地 | 全國 |
CK6140 CNC數控儀表車床
CK6140 CNC數控儀表車床
1、CK6140精度高,主軸采用哈爾濱軸承BEARING高度雙滾珠軸承支承,噪音低,精度高,穩(wěn)定性好。
2、可車削各種回轉表面,如圓柱面、圓錐面、特形面等,并能進行切槽、車螺紋、鏜、鉸加工,適用性強。3、床身導軌經超音頻淬火后精磨,硬度高,剛性好。4、滾珠絲桿采用整體內循環(huán)絲桿,配對角接觸球軸承支承并預緊。導軌、絲桿等采用集中自動潤滑,具有運動靈活、5、電動四工位刀架采用齒盤定位,重復定位精度高。6、尾架具有快速凸輪夾緊裝置。尾座套筒內有防止鉆頭旋轉的裝置,避免了因誤操作引起的鉆頭旋轉而損傷尾座套筒內孔錐度,保護了尾座部件。7、數控系統(tǒng)采用GSK928TE,凱恩帝KNDITB-II,仁和100T,華中世紀星18A等國內產品,可選用混合式步進電機驅動或交流伺服電機驅動,也可根據用戶要求選配其它系統(tǒng),如:GT-88TA,KND1000T,GSK980TD等。8、易于操作,特別適用于復雜零件或對精度較高的大批量零件的加工.也是數控教學的
參數(Item): | 型號(Model):CK6140 | |
加工能力CAPACITIES | 床身上回轉直徑 Max.swing over bed mm | 400 |
刀架上回轉直徑 Max.swing over arriage mm | 218 | |
車削長度 Max truning length | 750 1000 1500 | |
床身寬度 Bed width | 360 | |
行程 TRAVEL | X軸行程 X axis travel mm | 300 |
Y軸行程 Y axis travel mm | 680 | |
主軸 SPINDLE | 主軸轉速范圍 Spindle speed rpm | 50-1400-2500無極變速 |
主軸端部尺寸 Spinele nose mm | C6 | |
主軸內控錐度 Spindle taper | MT6# | |
主軸通孔直徑 Spindle hole | 52 | |
刀架 TURRET | 刀具數量 Number of stations | 4(6) |
刀柄尺寸 Tool shank size mm | 25×25 | |
換刀時間 Indexing time sec | 2.0 | |
進給 FEEDS | X軸快速進給 Rapid traverse of X axis mm/min | 3000 |
Z軸快速進給 Rapid traverse of Z axis mm/min | 6000 | |
每轉切削進給量 Cutting feed X and Z axis mm/r | 0.005-100 | |
尾座 AJAILSTOCK | 尾座套筒錐度 Taper of tailstock sleeve | MT5# |
尾座套筒直徑 Dia.of tailstock sleeve | 75 | |
尾座套筒行程 Travel of tailstock sleeve | 140 | |
電機 MOTOR | 主電機功率 Main motor power kw | 5.5 |
X軸、Z軸 電機 X and Z axis motor Nm | 4.6 |
留言詢價
- 上一篇:CK6163X1000臥式四擋變速大卡盤
- 下一篇:CK6163重型臥式 四擋變速