昆泰重工c6140 高精度 臥式
簡要描述:昆泰重工c6140 高精度 臥式 CA系列普通臥式車床適用于車削內(nèi)外圓柱面,圓錐面及其它旋轉(zhuǎn)面,車削各種公制、英制、模數(shù)和徑節(jié)螺紋,并能進行鉆孔和拉油槽等工作,是通用性非常強的臥式車床,廣泛適用于各種軸類和盤類零件的批量加工。◆該系列車床床身寬于一般車床,導(dǎo)軌寬度400mm具有較高的剛度,導(dǎo)軌面經(jīng)中頻淬火,經(jīng)久耐磨。◆機床操作靈便集中,溜板設(shè)有快移機構(gòu)。采用單手柄形象化操作,宜人性
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-06-28
- 訪 問 量:1205
詳情介紹
品牌 | 昆泰重工 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
布局形式 | 立式 | 控制形式 | 普通 |
數(shù)控系統(tǒng) | 無,可選配 | 界面語言 | 中文 |
加工用途 | 車外圓,車內(nèi)圓,車端面,車內(nèi)螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 |
工件最大加工直徑 | 400mm | 主電機功率 | 5.5kw |
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 400mm | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
售后保修期 | 質(zhì)保三年個月 |
昆泰重工c6140 高精度 臥式
◆CA系列普通臥式車床適用于車削內(nèi)外圓柱面,圓錐面及其它旋轉(zhuǎn)面,車削各種公制、英制、模數(shù)和徑節(jié)螺紋,并能進行鉆孔和拉油槽等工作,是通用性非常強的臥式車床,廣泛適用于各種軸類和盤類零件的批量加工。
◆該系列車床床身寬于一般車床,導(dǎo)軌寬度400mm具有較高的剛度,導(dǎo)軌面經(jīng)中頻淬火,經(jīng)久耐磨。
◆機床操作靈便集中,溜板設(shè)有快移機構(gòu)。采用單手柄形象化操作,宜人性好。
◆機床結(jié)構(gòu)剛度與傳動剛度均高于一般車床,功率利用率高,適于強力切削。
◆機床出廠前嚴格按照檢驗程序?qū)C床進行檢驗,并做強力切削試驗,機床具有良好的的精度穩(wěn)定性和加工的可靠性.
昆泰重工c6140 高精度 臥式
型號 Model | CA6140 CA6140B | CA6240 CA6240B | CA6150 CA6150B | CA6250 CA6250B | |
床身上工件直徑 Max. Swing over bed | 400mm | 500mm | |||
刀架上工件直徑 Max. Swing over carriage | 210mm | 300mm | |||
馬鞍槽工件直徑 Max. Swing in gap | - | 630mm | - | 720mm | |
馬鞍槽有效長度 Effective gap length | - | 210mm | - | 210mm | |
工件長度 Max. Length of workpiece | 750mm or 1000mm or 1500mm or 2000mm or 3000mm | ||||
床身寬度 Width of bed | 400mm | ||||
刀桿截面 Section of turning tool | 25X25mm | ||||
主軸 Spindle | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 Spindle speeds | 11—1600 r/min (24 steps) | |||
主軸內(nèi)孔 Hole though spindle | 52mm(80mm) | ||||
主軸孔錐度 Spindle taper | Morse No.6 (莫氏6號) | ||||
進給 Feed | 進給數(shù)量 No. of feeds | 64種(kinds)(for each) | |||
公制螺紋Range of metric threads (kinds) | (1-192mm)44種(44kinds) | ||||
英制螺紋 Range of inch threads(kinds) | (1-24tpi)21種(21kinds) | ||||
模數(shù)螺紋 Rage of module threads(kinds) | 0.25-48(模數(shù)39種)(Module 39 kinds) | ||||
徑節(jié)螺紋 Rage of Diametral pitc threads (kinds) | 1-96DP(37種)(37 kinds) | ||||
床尾 Tailstock | 床尾主軸行程 Max tailstock spindle travel | 150mm | |||
床尾主軸直徑 Tailstock spindle diameter | 75mm | ||||
床尾主軸孔錐度 | Morse No.5 (莫氏5號) | ||||
主電機 Main motor | 7.5KW(10HP) | ||||
包裝外形尺寸 Picking dimensions (L×M×H mm) | Overall dimensions for 750 | 2440X1150X1170 | 2440X1150X1700 | ||
Overall dimensions for 1000 | 2650X1150X1700 | 2650X1150X1700 | |||
Overall dimensions for 1500 | 3150X1150X1700 | 3150X1150X1700 | |||
Overall dimensions for 2000 | 3610X1150X1700 | 3610X1150X1700 | |||
Overall dimensions for 3000 | 4610X1150X1700 | 4610X1150X1700 | |||
重量 Weight (Kg) | Length | 毛重 G.W. 凈重 N.W. | |||
Overall dimensions for 750 | 2700 2000 | 2700 2000 | |||
Overall dimensions for 1000 | 2800 2100 | 2700 2000 | |||
Overall dimensions for 1500 | 3050 2250 | 2700 2000 | |||
Overall dimensions for 2000 | 3300 2600 | 2700 2000 | |||
Overall dimensions for 3000 | 4000 3450 | 2700 2000 |
留言詢價
- 上一篇:昆泰重工 C6150 大孔徑自動換刀
- 下一篇:昆泰重工 Z5140 可移動工作臺