昆泰重工 C6150 臥式普車
簡要描述:昆泰重工 C6150 臥式普車CA系列普通臥式車床適用于車削內(nèi)外圓柱面,圓錐面及其它旋轉(zhuǎn)面,車削各種公制、英制、模數(shù)和徑節(jié)螺紋,并能進(jìn)行鉆孔和拉油槽等工作,是通用性非常強(qiáng)的臥式車床,廣泛適用于各種軸類和盤類零件的批量加工。該系列車床床身寬于一般車床,導(dǎo)軌寬度400mm具有較高的剛度,導(dǎo)軌面經(jīng)中頻淬火,經(jīng)久耐磨。機(jī)床操作靈便集中,溜板設(shè)有快移機(jī)構(gòu)。采用單手柄形象化操作,宜人性好。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-06-28
- 訪 問 量:1348
品牌 | 昆泰重工 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式 | 控制形式 | 普通 |
數(shù)控系統(tǒng) | 無,可選配 | 界面語言 | 中文 |
加工用途 | 車外圓,車內(nèi)圓,車端面,車內(nèi)螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴(kuò)孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 |
工件最大加工直徑 | 500mm | 工件最大加工長度 | 1000mmmm |
主電機(jī)功率 | 5.5kw | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 500mm |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 售后保修期 | 質(zhì)保三年個(gè)月 |
昆泰重工 C6150 臥式普車
CA系列普通臥式車床適用于車削內(nèi)外圓柱面,圓錐面及其它旋轉(zhuǎn)面,車削各種公制、英制、模數(shù)和徑節(jié)螺紋,并能進(jìn)行鉆孔和拉油槽等工作,是通用性非常強(qiáng)的臥式車床,廣泛適用于各種軸類和盤類零件的批量加工。
◆該系列車床床身寬于一般車床,導(dǎo)軌寬度400mm具有較高的剛度,導(dǎo)軌面經(jīng)中頻淬火,經(jīng)久耐磨。
◆機(jī)床操作靈便集中,溜板設(shè)有快移機(jī)構(gòu)。采用單手柄形象化操作,宜人性好。
◆機(jī)床結(jié)構(gòu)剛度與傳動(dòng)剛度均高于一般車床,功率利用率高,適于強(qiáng)力切削。
◆機(jī)床出廠前嚴(yán)格按照檢驗(yàn)程序?qū)C(jī)床進(jìn)行檢驗(yàn),并做強(qiáng)力切削試驗(yàn),機(jī)床具有良好的的精度穩(wěn)定性和加工的可靠性.
昆泰重工 C6150 臥式普車
型號/主要技術(shù)參數(shù) | C61(2)36D | C61(2)40D | C61(2)50D | |||
加 工 能 力 | 床身上回轉(zhuǎn)直徑 | 360 | 400 | 500 | ||
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | 190 | 230 | 330 | |||
馬鞍處回轉(zhuǎn)直徑 | 520 | 560 | 660 | |||
中心距 | 750、1000、1500、2000 | |||||
床身寬度 | 360mm | |||||
主 軸 | 主軸孔徑 | Φ52mm(選配82mm) | ||||
主軸端部尺寸 | C6 | |||||
主軸錐孔 | MT6 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍(級數(shù)) | 40-1400(9steps) | |||||
進(jìn) 給 | 公制螺紋范圍(種數(shù)) | 0.5-14mm(20kinds) | ||||
英制螺紋范圍(種數(shù)) | 2-40/inch | |||||
模數(shù)螺紋范圍(種數(shù)) | 0.25-3.5mπ(11kinds) | |||||
拖 架 | 橫滑板行程 | 180 222mm | ||||
小刀架行程 | 95mm | |||||
車刀桿截面尺寸 | 20 x 20mm2 | |||||
尾 座 | 尾座套筒錐度 | MT4 | ||||
尾座套筒直徑 | 65mm | |||||
尾座套筒行程 | 140mm | |||||
主電機(jī) | 4kw/5.5kw 5.5kw | |||||
包裝箱尺寸:(長x寬x高) | ||||||
中心距 750mm | 2220 x 1150 x 1590mm | |||||
1000mm | 2470 x 1150 x 1590mm | |||||
1500mm | 2970 x 1150 x 1590mm | |||||
2000mm | 3470x 1150 x 1590mm | |||||
重量:凈重/毛重(公斤) | ||||||
中心距 750mm | 1350/2000 | 1400/2050 | 1500/2150 1600/2250 | |||
1000mm | 1450/2100 | 1500/2150 | 1600/2250 1700/2350 | |||
1500mm | 1600/2250 | 1650/2300 | 1750/2400 | 1850/2500 | ||
2000mm | 1750/2400 | 1800/2450 | 1900/2550 | 2000/2650 |
- 上一篇:昆泰重工X6336
- 下一篇:昆泰重工 GB4270金屬 臥式龍門式