昆泰重工z3732萬(wàn)向鉆/擴(kuò)/絞平面
簡(jiǎn)要描述:昆泰重工z3732萬(wàn)向鉆/擴(kuò)/絞平面 工作效l高,加工誤差小,液壓預(yù)選變速,鉆孔直徑100mm在配有相應(yīng)工作的條件下可以鏜孔,擴(kuò)孔,鉸孔及攻螺紋等加工。主軸箱,,搖臂,立柱勻有液壓加緊,主軸正反轉(zhuǎn),停車,空擋用一個(gè)手柄操作,它具有性能完善,使用安全,可靠,方便,易于維修,精度高,剛性好,壽命長(zhǎng)
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-06-27
- 訪 問(wèn) 量:1233
詳情介紹
品牌 | 昆泰重工 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 圓柱 | 控制形式 | 人工 |
加工用途 | 鉆孔,擴(kuò)孔,锪孔,鉸孔,攻螺紋,刮平面,修刮端面,攻絲,其他 | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu) |
最大鉆孔直徑 | 鋼25,鑄鐵31.5mm | 結(jié)構(gòu)形式 | 液壓型 |
主軸端至底座工作臺(tái)面距離 | 25--870mm | 主軸中心至主柱母線距離 | 315--800mm |
銷售區(qū)域 | 全國(guó),港澳臺(tái),海外 | 主電機(jī)功率 | 1.5kw |
昆泰重工z3732萬(wàn)向鉆/擴(kuò)/絞平面
1采用液壓預(yù)選變速機(jī)構(gòu),可節(jié)省輔助時(shí)間。
2主軸正反轉(zhuǎn),停車(制動(dòng)),變速、空檔等動(dòng)作,用一個(gè)手柄控制,操縱輕便。
3、主軸箱、搖臂、內(nèi)外柱采用液壓驅(qū)動(dòng)的菱形塊夾緊機(jī)構(gòu),夾緊可靠。
4、搖臂導(dǎo)軌,外柱圓表面,主軸、主軸套筒及內(nèi)外柱回轉(zhuǎn)滾道等處均進(jìn)行了淬火處理,可長(zhǎng)期保持機(jī)床
精度的穩(wěn)定性,延長(zhǎng)了使用壽命。
5、有完善的安全保護(hù)裝置和外柱防護(hù)。
6、在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面和在制造過(guò)程中,還采取了一系列有效措施,使得機(jī)床的精度持久性和整機(jī)的使用壽
命均為大延長(zhǎng)。
昆泰重工z3732萬(wàn)向鉆/擴(kuò)/絞平面
主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | 單位 | Z30100X31 | Z30125X40 |
鉆孔直徑 | Max.drilling dia(mm) | mm | 100 | 125 |
主軸中心線至立柱母線距離 | Distance between spindle axis and column surface(mm) | mm | 570—3150 | 600-4000 |
主軸中心線至底座工作面距離 | Distance from the centerline of the spindle to table surface | mm | 750-2500 | 750-2500 |
主軸行程 | Spindle travel(mm) | mm | 500 | 560 |
主軸錐孔(莫氏) | Spindle Cone | No. | 6# | 公制80 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spinde speeds range(r/mm) | r/min | 8-1000 | 6.3-800 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spinde speed step | 級(jí) | 22 | 22 |
主軸進(jìn)給量范圍 | Spinde feeding range(mm/r) | mm | 0.06-3.2 | 0.06-3.2 |
主軸進(jìn)給量級(jí)數(shù) | Spinde feeding step | 級(jí) | 16 | 16 |
工作臺(tái)尺寸 | Table size | mm | 1250x800x630 | 1250x800x630 |
主軸箱(橫臂)水平移動(dòng)距離 | Headstock level migration distance(mm) | mm | 2580 | 3400 |
主軸允許扭矩 | Maximum torque spindle(N) | 2450 | 3146 | |
主電機(jī)功率 | Spindle motor power | kw | 15 | 18.5 |
搖臂升降距離 | Rocking shaft heave height{mm) | mm | 1250 | 1250 |
滑座移動(dòng)距離 | Slide moving distance | mm | ||
機(jī)床重量 | N.W/G.W{kg) | kg | 20000 | 28500 |
機(jī)床輪廓尺寸(長(zhǎng)X寬X髙) | Contour size machine | mm | 4660x1630x4525 | 4960x2000x4780 |
留言詢價(jià)