昆泰重工 X6232
簡要描述:昆泰重工 X6232兩節(jié)回轉(zhuǎn)式銑頭、主軸可在任意角度回轉(zhuǎn)和調(diào)整。加工范圍大,可以實(shí)現(xiàn)一次裝夾加多工序加工,大大縮短加工時(shí)間,效率高。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-06-27
- 訪 問 量:1036
詳情介紹
品牌 | 昆泰重工 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
布局形式 | 立式,落地式 | 控制形式 | 其他 |
界面語言 | 中文 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
型號(hào) | X6232 |
主軸錐孔錐度 | 7:24 ISO40 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離mm | 110-490 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離mm | 0-500 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍r/min | 35-1600 |
立銑頭回轉(zhuǎn)角度 | 360° |
工作臺(tái)尺寸mm | 1370×320 |
工作臺(tái)行程(縱向/橫向/垂向)mm | 700/320/380 |
工作臺(tái)縱/橫向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度mm/min | 22-555(8級(jí))810(快) |
工作臺(tái)垂向機(jī)動(dòng)升降速度mm/min | 560 |
工作臺(tái)T型槽數(shù)/寬度/間距mm | 3/14/70 |
主傳動(dòng)電動(dòng)機(jī)功率kW | 2.2 |
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給電動(dòng)機(jī)功率W | 750 |
升降臺(tái)升降進(jìn)給電動(dòng)機(jī)功率W | 750 |
冷卻泵電動(dòng)機(jī)功率W | 90 |
冷卻泵流量升/分 | 25 |
機(jī)床凈重/毛重kg | 1620/1820 |
外形尺寸mm | 1700×1560×1730 |
留言詢價(jià)
- 上一篇:昆泰重工 X6140
- 下一篇:昆泰重工 XH7124